توضیحات
تجزیه ضمانت شده |
%W/W | %W/V | |
آهن محلول | Fe | 2.4% | 3% |
روی محلول | Zn | 2.4% | 3% |
منگنز محلول | Mn | 1.4% | 1.7% |
شماره ثبت ماده کودی 32740 |
دستورالعمل مصرف | ||
محصول | محلول پاشی (لیتر/هزار) | کود آبیاری (لیتر/هکتار) |
باغی | 1-2 | 2-4 |
زراعی | 1-1.5 | 2-3 |
گلخانه ای | 1-1.5 | 2-3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.