توضیحات
تجزیه ضمانت شده | %W/W | %W/V | |
نیتروژن کل | N | 4% | 4.5% |
منیزیم کلاته با EDTA | Mg | 0.1% | 0.11% |
آهن کلاته با EDTA | Fe | 1% | 1.12% |
روی کلاته با EDTA | Zn | 1% | 1.12% |
منگنز کلاته با EDTA | Mn | 0.04% | 0.04% |
مس کلاته با EDTA | Cu | 0.25% | 0.28% |
بر محلول EDTA | B | 0.05% | 0.05% |
مولیبدن محلول | Mo | 0.01% | 0.01% |
Amino Acid | AA | 10% | 11.5% |
شماره ثبت ماده کودی 08258 |
دستورالعمل مصرف | ||
محصول | محلول پاشی (لیتر/هزار) | کود آبیاری (لیتر/هکتار) |
باغی | 2-3 | 2-4 |
زراعی و صیفی | 1-2 | 2-4 |
میزان مصرف ذکر شده بصورت کلی بوده و با توجه به آنالیز خاک، کمبود گیاه و با نظر کارشناسان می تواند تغییر کند.
- بسته بندی 250 سی سی
- تعداد در هر کارتن 24 عدد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.