توضیحات
تجزیه ضمانت شده | %W/W | |
نیتروژن کل | N | 40% |
فسفر قابل استفاده | P2O5 | 5% |
پتاسیم محلول در آب | K2O | 5% |
آهن محلول | Fe | 0.2% |
روی محلول | Zn | 0.16% |
منیزیم محلول | Mg | 0.085% |
شماره ثبت ماده کودی 21515 |
دستورالعمل مصرف | ||
محصول | محلول پاشی (کیلوگرم/هزار) | کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) |
باغی | 1-3 | 10-20 |
زراعی | 3-5 | 10-20 |
میزان مصرف ذکر شده بصورت کلی بوده و با توجه به آنالیز خاک، کمبود گیاه و با نظر کارشناسان می تواند تغییر کند.
- بسته بندی ده کیلویی
- به همراه یک محرک رشد رایگان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.